年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成38年03月05日 | 2026年03月05日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成38年03月12日 | 2026年03月12日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成38年03月19日 | 2026年03月19日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年03月26日 | 2026年03月26日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年04月02日 | 2026年04月02日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年04月09日 | 2026年04月09日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年04月16日 | 2026年04月16日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年06月06日 | 2026年06月06日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成39年02月28日 | 2027年02月28日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成40年02月28日 | 2028年02月28日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成44年02月28日 | 2032年02月28日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成50年02月28日 | 2038年02月28日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成54年02月28日 | 2042年02月28日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成60年02月28日 | 2048年02月28日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成64年02月28日 | 2052年02月28日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成70年02月28日 | 2058年02月28日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成74年02月28日 | 2062年02月28日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成80年02月28日 | 2068年02月28日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成84年02月28日 | 2072年02月28日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成87年02月28日 | 2075年02月28日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成107年02月28日 | 2095年02月28日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成137年02月28日 | 2125年02月28日 |
Now Loading...