年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成38年07月03日 | 2026年07月03日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成38年07月10日 | 2026年07月10日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成38年07月17日 | 2026年07月17日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年07月24日 | 2026年07月24日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年07月31日 | 2026年07月31日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年08月07日 | 2026年08月07日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年08月14日 | 2026年08月14日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年10月04日 | 2026年10月04日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成39年06月28日 | 2027年06月28日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成40年06月28日 | 2028年06月28日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成44年06月28日 | 2032年06月28日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成50年06月28日 | 2038年06月28日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成54年06月28日 | 2042年06月28日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成60年06月28日 | 2048年06月28日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成64年06月28日 | 2052年06月28日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成70年06月28日 | 2058年06月28日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成74年06月28日 | 2062年06月28日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成80年06月28日 | 2068年06月28日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成84年06月28日 | 2072年06月28日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成87年06月28日 | 2075年06月28日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成107年06月28日 | 2095年06月28日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成137年06月28日 | 2125年06月28日 |
Now Loading...